Industriesupport ohne Geldfluß
Firma | Material/Geräte | Gegenwert |
---|---|---|
Ambu GmbH | 4x AirSim Bronchi 4x Ambu® aView™ 2 Advance 15x Ambu® aScope™ 4 Broncho 5x Ambu® VivaSight™ 2 DLT |
6.920,00 € (Netto-Einkaufswert, leihweise) |
Ambu GmbH | 6x AirSim Bronchi 6x Ambu® aView™ 2 Advance 5x Ambu® aScope™ 4 Broncho 10x Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5x Ambu® VivaSight™ 2 SLT & Ambu® VivaSight™ Endobronchialblocker Tubus |
8.200,00 € (Netto-Einkaufswert, leihweise) |
Dräger Medical Deutschland GmbH | 2 Narkosegeräte und Kompressor | 900,00 € (fiktiver Mietwert) |
FUJIFILM Sonosite GmbH | 4 x Ultraschall-Leihgeräte | 4.400,00 € (fiktiver Mietwert) |
GE Healthcare GmbH | 1 Narkosegerät und Kompressor | 30.000,00 € (Netto-Einkaufswert, leihweise) |
Getinge Deutschland GmbH | 1 Narkosegerät (Flow-c) und Kompressor | 38.000,00 € (Netto-Einkaufswert, leihweise) |
KARL STORZ SE & Co. KG | Leihmaterial | 1.800,00 € (fiktiver Mietwert) |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | 4 Sets für Tracheostomie | 500,00 € (Netto-Einkaufswert, leihweise) |
TapMed Medizintechnik Handels GmbH | OP-Tisch / Bett / Lagerungsmaterialien | 100,00 € (fiktiver Mietwert) |
TSC Life | Einwegbronchoskope VORTEX & AGILE je max. 5 Stück | 1.690,00 € (Netto-Einkaufswert, leihweise) |
TSC Life | Monitor SCREENI max. 3 Stück | 1.500,00 € (Netto-Einkaufswert, leihweise) |
Datenstand: 06.09.2024