Industriesupport
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Vortragenden potentielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offenlegen. Die nachstehend genannten Firmen treten als ausstellende Unternehmen bzw. PartnerInnen auf.
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Jahreskongress der DGAI.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.665,00 € |
AGUETTANT Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.729,00 € |
ALTAMEDICS GmbH | Ausstellungsstand | 4.213,00 € |
AMBOSS GmbH | Ausstellungsstand | 7.309,00 € |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 7.835,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH, Member of the AOP Health Group | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21. 373,00 € |
ARTCLINE GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Asmuth GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 6.277,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand, ergänzende Werbemaßnahme | 3.681,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 27.565,00 € |
avanti GmbH | Ausstellungsstand | 4.729,00 € |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, ergänzende Werbemaßnahme | 10.905,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 20.725,00 € |
bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.213,00 € |
biosyn Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
BIOTEST AG | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Carinopharm GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Cayoo ® | Ausstellungsstand | 2.149,00 € |
Charité Universitätsmedizin Berlin | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.191,00 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 18.661,00 € |
CSL Behring | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 17.245,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Doc-Spezialisten GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 12.469,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 20.725,00 € |
Edwards Lifesciences | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 22.405,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium, ergänzende Werbemaßnahmen | 29.765,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 12.469,00 € |
FUJIFILM Sonosite | Ausstellungsstand | 6.277,00 € |
GCX Corporation | Ausstellungsstand | 4.729,00 € |
Haemonetics GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 17.503,00 € |
HEINE Optotechnik GmbH & Co.KG | Ausstellungsstand | 6.277,00 € |
Hire a Doctor Group | Ausstellungsstand | 7.309,00 € |
IfM Medical | Ausstellungsstand | 7.309,00 € |
Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
IWW Institut GmbH | ergänzende Werbemaßnahme | 600,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.245,00 € |
Klinikum Kassel GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 4.729,00 € |
Lindis Blood Care GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
LOGEX Healthcare Analytics AG | Ausstellungsstand | 2.695,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 20.725,00 € |
LOWTeq GmbH | Ausstellungsstand | 4.213,00 € |
mediPlac GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Medizinische Fachliteratur | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Medtronic GmbH Deutschland | Ausstellungsstand | 20.785,00 € |
Michel Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.201,00 € |
Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
MoeckWarmingSystem Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 16.729,00 € |
Narcotrend | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.277,00 € |
narkose.ch AG | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.729,00 € |
Norgine GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 15.181,00 € |
Notarzt-Börse Dr. André Kröncke e.K. | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
NovaCair: Electronic Preoperative Assessment | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 7.885,00 € |
PAION Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 5.503,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 21.757,00 € |
pfm medical hico GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Pharmacosmos GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 10.405,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Raclac S.A. - The Safest Glove | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand, zwei Satellitensymposien, Ergänzende Werbemaßnahmen | 34.425,00 € |
rotable technologies GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 12.569,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 4.759,00 € |
Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.277,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 11.437,00 € |
SOMNOmedics AG – Neurodiagnostics | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Supporting Health Care N. V. | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
TapMed Medizintechnik Handels GmbH | Ausstellungsstand | 6.277,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 12.469,00 € |
Thieme Gruppe | Ausstellungsstand | 10.435,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 4.729,00 € |
Venner Medical (Deutschland) GmbH | Ausstellungsstand | 5.245,00 € |
Verathon Medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.213,00 € |
Werfen GmbH | Ausstellungsstand | 3.181,00 € |
Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung belaufen sich voraussichtlich auf ca. 962.542,00 €.
Datenstand: 05.09.2024